Desa Long Bia

Kec. Peso
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara

Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Long Bia, Desa yang menjadi Pusat Perekonomian, Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Peso

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 430 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 473 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 473 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ALI

ABDUL ARIS

ABDUL ARIS

Sekretaris Desa

AL-HAIRAT

AL-HAIRAT

Kepala Seksi Pemerintah

JUSNITA. S

JUSNITA. S

Kepala Seksi Kesejahteraan

AUFINOMITHA KRISTIANY

AUFINOMITHA KRISTIANY

Kepala Seksi Pelayanan

STEPANUS

STEPANUS

Kepala Urusan Perencanaan

NURHAYATI ALI

NURHAYATI ALI

Kepala Urusan Keuangan

ERIE CHRISTIAN SETIAWAN

ERIE CHRISTIAN SETIAWAN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Long Bia

Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:21
Kemarin:53
Total:12.367
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.100
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.060.157.461,54Rp 2.067.278.510,54

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 579.679.000,00Rp 579.679.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 154.029.000,00Rp 154.029.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.275.432.000,00Rp 1.275.432.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 47.619.000,00Rp 47.619.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.398.461,54Rp 10.519.510,54

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:2.694626167754077
Longitude:116.79131984710695

Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara

Buka Peta

Wilayah Desa