Kec. Peso
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.060.157.461,54 | Rp 2.067.278.510,54 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 579.679.000,00 | Rp 579.679.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 154.029.000,00 | Rp 154.029.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.275.432.000,00 | Rp 1.275.432.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.619.000,00 | Rp 47.619.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.398.461,54 | Rp 10.519.510,54 |
Latitude | : | 2.694626167754077 |
Longitude | : | 116.79131984710695 |
Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara
Form Komentar